بعد الخسائر الحادة..أبو ظبي تدعم السوق بشراء الأسهم
بعد الخسائر الحادة..أبو ظبي تدعم السوق بشراء الأسهم
- دائرة الأبحاث
قرر المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي تخصيص مليار درهم إماراتي (272 مليون دولار أميركي) لتأسيس صندوق صانع السوق بهدف توفير المزيد من السيولة في تعاملات البورصة وتحقيق توازن بين العرض والطلب على أسهم الشركات المدرجة. ويمثل مبلغ المليار درهم نحو ثلث قيمة التداول في شهر شباط/فبراير الماضي والبالغ نحو ثلاثة مليار درهم.
ويأتي هذا القرار بعد أن تراجعت بورصة أبو ظبي بنحو 32 في المئة منذ بداية الشهر الحالي، فاقدة حوالى 149 مليار درهم من قيمتها السوقية. ويتداول حالياً 25 سهماً، يمثلون قرابة 40 في المئة من عدد الأسهم المدرجة، بالقرب منذ أدنى مستوياتهم خلال فترة 52 اسبوعا الماضية.
ومن شأن هذه المبادرة أن تساعد على تطمين المستثمرين وتعزيز الثقة لديهم، وفقاً للرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، خليفة المنصوري.
الشركات التي تتداول بالقرب من أدنى مستوياتها | ||||
الشركة | القيمة السوقية - مليون درهم | االسعر - درهم | أدنى سعر خلال 52 أسبوع - درهم | نسبة الفرق بين السعر الحالي وأدنى سعر |
اتصالات | 96,012 | 11.04 | 11.02 | 0% |
أبو ظبي الأول | 92,929 | 8.51 | 8.51 | 0% |
ابو ظبي التجاري | 30,125 | 4.33 | 4.33 | 0% |
أوريدو | 19,540 | 6.10 | 6.10 | 0% |
أبو ظبي الاسلامي | 13,438 | 3.70 | 3.61 | 2% |
الدار | 11,244 | 1.43 | 1.35 | 6% |
بنك رأس الخيمة | 6,286 | 3.75 | 3.75 | 0% |
شارقة الاسلامي | 3,020 | 0.98 | 0.96 | 2% |
الوثبة | 1,946 | 9.40 | 9.40 | 0% |
بنك الشارقة | 1,470 | 0.70 | 0.67 | 5% |
راس الخيمة للسيراميك | 1,344 | 1.42 | 1.40 | 1% |
أبو ظبي للطيران | 1,179 | 2.65 | 2.61 | 2% |
الامارات للتأمين | 1,050 | 7.00 | 6.80 | 3% |
رأس الخيمة العقارية | 702 | 0.35 | 0.35 | 0% |
منازل | 632 | 0.24 | 0.24 | 0% |
البهيرة الوطنية | 450 | 1.80 | 1.80 | 0% |
اشراق | 428 | 0.18 | 0.18 | 0% |
رأس الخيمة للإسمنت الابيض | 327 | 0.65 | 0.65 | 0% |
الفجيرة الوطنية | 300 | 272.70 | 272.70 | 0% |
الفجيرة للبناء | 143 | 1.05 | 1.05 | 0% |
الخليج للاستثمار | 119 | 1.13 | 1.13 | 0% |
بيت التأمين | 101 | 0.85 | 0.85 | 0% |
أبو ظبي الوطنية للبناء | 88 | 0.29 | 0.29 | 0% |
تكافل للتأمين | 81 | 0.54 | 0.54 | 1% |
مجموعة الشارقة | 61 | 0.77 | 0.77 | 0% |
عمان والامارات | 49 | 0.40 | 0.40 | 0% |
المصدر: بورصة أبو ظبي |
الأكثر قراءة
-
المركزي الصيني: 98.5 مليار دولار تسهيلات إقراض متوسط الاجل
-
الخزانة الأميركية تعتزم بيع سندات طويلة الأجل بـ 183 مليار دولار الأسبوع المقبل
-
"جلف كابيتال" قوة استثمارية مؤثرة في الخليج وآسيا
-
ماذا تتضمن نشرة الإحصاءات الزراعية في السعودية لعام 2023؟
-
قطر: شراكة بين وزارة الاتصالات و"ستارتب جرايندر" لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال