أداء السوق السعودية: 30 مارس 2020
أداء السوق السعودية: 30 مارس 2020
أبرز المؤشرات السعودية | |||
---|---|---|---|
القيمة | نسبة التغير اليومية | نسبة التغير منذ بداية العام | |
تداول - المؤشر العام | 6,373.29 | -0.05% | -24.03% |
أم أس سي آي تداول 30 | 872.66 | -0.48% | -26.19% |
نمو | 5,516.83 | -1.48% | -23.15% |
مؤشر سوق الصكوك والسندات | 1,022.19 | 0.45% | 1.48% |
تداول - الأكثر ارتفاعاً | ||
---|---|---|
آخر سعر | النسبة المئوية | |
الوطنية | 22.02 | 9.99% |
صادرات | 43.85 | 9.90% |
العالمية | 15.88 | 9.52% |
فيبكو | 31.50 | 8.81% |
بوبا العربية | 91.10 | 5.93% |
تداول - الأكثر انخفاضاً | ||
---|---|---|
آخر سعر | النسبة المئوية | |
تعليم ريت | 10.54 | -4.18% |
مبكو | 9.29 | -3.13% |
الشرقية للتنمية | 49.50 | -2.75% |
سافكو | 61.00 | -2.40% |
الراجحي | 53.70 | -2.36% |
تداول - الأكثر نشاطاً بالقيمة | ||
---|---|---|
آخر سعر | مليون ريال | |
الراجحي | 53.70 | 397.54 |
الإنماء | 19.96 | 198.26 |
أرامكو السعودية | 29.95 | 142.77 |
سيرا | 13.28 | 105.10 |
أسمنت ام القرى | 17.88 | 101.58 |
أخبار الشركات السعودية
- شركة أميانتيت العربية السعودية تسجل خسارة بقيمة 338.4 مليون ريال في العام 2019.
- الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين" تسجل خسارة بقيمة 1.87 مليون ريال في العام 2019.
- مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية تعلن عن استقالة سامر سعيد محمد جندي من مجلس الإدارة وتعيين نبيل بن محمد بن عمر العامودي كعضو مجلس إدارة.
- مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين التعاوني يوصي بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2019.
- شركة العمران للصناعة والتجارة تتقدّم بطلب الانتقال إلى السوق الرئيسية.
- شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) تسجل خسارة بقيمة 338.4 مليون ريال في العام 2019.
الأكثر قراءة
-
المركزي الصيني: 98.5 مليار دولار تسهيلات إقراض متوسط الاجل
-
الخزانة الأميركية تعتزم بيع سندات طويلة الأجل بـ 183 مليار دولار الأسبوع المقبل
-
"جلف كابيتال" قوة استثمارية مؤثرة في الخليج وآسيا
-
ماذا تتضمن نشرة الإحصاءات الزراعية في السعودية لعام 2023؟
-
قطر: شراكة بين وزارة الاتصالات و"ستارتب جرايندر" لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال