أداء السوق السعودية: 2 أبريل 2020
أداء السوق السعودية: 2 أبريل 2020
أبرز المؤشرات السعودية | |||
---|---|---|---|
القيمة | نسبة التغير اليومية | نسبة التغير منذ بداية العام | |
تداول - المؤشر العام | 6,749.69 | 2.74% | -19.54% |
أم أس سي آي تداول 30 | 933.87 | 3.37% | -21.01% |
نمو | 5,936.52 | 5.52% | -17.31% |
مؤشر سوق الصكوك والسندات | 1,022.19 | 0.00% | 1.48% |
تداول - الأكثر ارتفاعاً | ||
---|---|---|
آخر سعر | النسبة المئوية | |
بترو رابغ | 12.20 | 9.91% |
ساب | 22.60 | 9.82% |
المجموعة السعودية | 18.00 | 8.96% |
سابك | 76.00 | 7.80% |
العربي | 19.54 | 6.78% |
تداول - الأكثر انخفاضاً | ||
---|---|---|
آخر سعر | النسبة المئوية | |
المواساة | 78.10 | -2.74% |
الواحة | 46.65 | -2.41% |
معدنية | 12.52 | -2.19% |
تبوك الزراعية | 12.98 | -1.82% |
دله الصحية | 44.80 | -1.54% |
تداول - الأكثر نشاطاً بالقيمة | ||
---|---|---|
آخر سعر | مليون ريال | |
أرامكو السعودية | 31.65 | 453.17 |
الراجحي | 54.50 | 412.91 |
الانماء | 21.36 | 405.41 |
سابك | 76.00 | 205.22 |
كيان السعودية | 7.68 | 137.42 |
أخبار الشركات السعودية
- شركات الإسمنت في المملكة العربية السعودية تعلن عن دعم صندوق الوقف الصحي لمواجهة جائحة كورونا بمبالغ مالية، إذ قدمت كل من شركة إسمنت اليمامة (3 ملايين ريال)، شركة إسمنت الجنوبية (2.5 مليون ريال)، شركة إسمنت ينبع (مليونا ريال)، إسمنت حائل (مليون ريال) وإسمنت نجران (مليون ريال).
- شركة دور للضيافة تعلن بأنه تم الحصول على موافقة مجلس إدارة شركة أوقاف للاستثمار (الذراع الاستثمارية للهيئة العامة للأوقاف) على إنشاء شركة ذات غرض خاص بنسبة ملكية (49 في المئة) لشركة دور للضيافة (51 في المئة) للهيئة العامة للأوقاف، وسيتم استكمال المناقشات حول هذا الموضوع بعد استكمال الإجراءات التعاقدية كافة بين الطرفين.
الأكثر قراءة
-
"أكوا باور" السعودية تطلق أول مركز ابتكار لها في الصين
-
صافي أرباح مجموعة "يلا" يرتفع 9.7% خلال 2024
-
"روتانا" و"نوبيا شرم" لإطلاق فندق "سي بيتش إيدج" في مصر
-
أتمي" تعلن عن استكمال أول إصدار لها لأصول مرمزة مدعومة بالذهب"
-
شراكة بين "مقطع للتكنولوجيا" الإماراتية و"نافذة باكستان الموحدة" لتعزيز كفاءة التجارة عبر الحدود