أداء السوق السعودية: 22 أبريل 2020
أداء السوق السعودية: 22 أبريل 2020
أبرز المؤشرات السعودية | |||
---|---|---|---|
القيمة | نسبة التغير اليومية | نسبة التغير منذ بداية العام | |
تداول - المؤشر العام | 6,541.47 | 0.69% | -22.03% |
أم أس سي آي تداول 30 | 901.98 | 0.58% | -23.71% |
نمو | 7,793.52 | 3.30% | 8.56% |
مؤشر سوق الصكوك والسندات | 1,020.23 | 0.13% | 1.28% |
تداول - الأكثر ارتفاعاً | ||
---|---|---|
آخر سعر | النسبة المئوية | |
العالمية | 15.54 | 9.90% |
بروج للتأمين | 15.30 | 7.14% |
سافكو | 66.90 | 6.87% |
الزامل للصناعة | 14.04 | 6.69% |
كهرباء السعودية | 16.62 | 4.92% |
تداول - الأكثر انخفاضاً | ||
---|---|---|
آخر سعر | النسبة المئوية | |
أسمنت السعودية | 47.35 | -4.73% |
الشرقية للتنمية | 56.20 | -1.75% |
أسترا الصناعية | 15.14 | -1.69% |
السعودي الفرنسي | 26.70 | -1.48% |
أالأهلي | 34.40 | -1.15% |
تداول - الأكثر نشاطاً بالقيمة | ||
---|---|---|
آخر سعر | مليون ريال | |
سيرا | 13.96 | 465.01 |
سيرا | 14.32 | 426.56 |
الراجحي | 52.40 | 263.85 |
سابك | 70.20 | 184.30 |
أرامكو السعودية | 29.70 | 172.21 |
أخبار الشركات السعودية
- شركة تبوك للتنمية الزراعية تعلن عن توقيع إتفاقية مع صندوق التنمية الزراعية للحصول على قرض تمويل تشغيلي بقيمة عشرة ملايين ريال سعودي.
- شركة الجزيرة تكافل تعلن عن إمكانية تأثر اجمالي الأقساط المكتتبة بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد .
- ارتفاع أرباح شركة المعمر لأنظمة المعلومات بنسبة 46.3 في المئة في الربع الأول من العام 2020 نتيجة ارتفاع الإيرادات.
- ارتفاع أرباح شركة إسمنت اليمامة بنسبة 75.5 في المئة في الربع الأول من العام 2020 نتيجة ارتفاع الإيرادات وانخفاض المصاريف العمومية.
- ارتفاع أرباح شركة إسمنت اليمامة بنسبة 133.77 في المئة في الربع الأول من العام 2020 نتيجة ارتفاع الإيرادات وانخفاض المصاريف العمومية.
الأكثر قراءة
-
المركزي الصيني: 98.5 مليار دولار تسهيلات إقراض متوسط الاجل
-
الخزانة الأميركية تعتزم بيع سندات طويلة الأجل بـ 183 مليار دولار الأسبوع المقبل
-
"جلف كابيتال" قوة استثمارية مؤثرة في الخليج وآسيا
-
ماذا تتضمن نشرة الإحصاءات الزراعية في السعودية لعام 2023؟
-
قطر: شراكة بين وزارة الاتصالات و"ستارتب جرايندر" لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال